Direkt zum Inhalt springen

Finanzen & Statistik

Finanzkennzahlen (bis 2018: HRM1, ab 2019: HRM2)

Jahr

Selbstfinanzierungsgrad

Zinsbelastungsanteil

Kapitaldienstanteil

2022 84% 0.0% 7.2%
2021 556% 0.1% 4.7%
2020 372 % -0.2 % 5.8 %
2019 449 %  0.0 % 6.4 %
2018 -2'086 % -2.1% 5.1 %
2017 86 % -2.0 % 7.6 %
2016 61 % -2.2 % 6.1 %
2015 -33 % - 1.7 % 8.0 %
2014 -42 % -2.0 % 8.5 %
2013  27 % -1.7 % 5.2 %
2012 171 %  0.8 % 6.4 %
2011 273 % -1.2 % 5.4 %
2010 278 %   0.4 %  7.1 %
2009 188 % -0.9 %  6.3 %
2008 211 % -1.0 %  6.6 %
2007 199 % -1.4 %   7.7 %

Jahr

Nettoschuld (+) Nettovermögen (-) pro Einwohner

Eigenkapital in CHF 1'000

Steuerkraft pro Einwohner 100 % der einfachen Steuer

2022 -5'702 36'714 2'730
2021 -5'765 36'796 2'410
2020 -3'769 28'149 2'325
2019 -2'877 24'052 2'455
2018 -313 11'657 2'289
2017 -943 11'249 2'505
2016 -813 10'245 2'543
2015 -576 11'534 2'367
2014 1'000 14'869 2'362
2013 2'593 18'034 2'681
2012 3'027 18'966 2'697
2011 2'641 17'643 2'863
2010 2'149 16'706 2'315
2009 1'398 14'100 2'278
2008 1'042 12'780 2'148
2007   634 11'424 2'093
2006   420 12'182 2'124

 

Jahresrechnung

Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2022 28'185'953 28'104'175 -81'778
2021 26'965'144 35'612'424 +8'647'280
2020 26'496'901 30'594'102 +4'097'201
2019 24'576'618 27'473'194 +2'896'576
2018 26'116'564 26'524'527 +407'963
2017 25'944'072 26'947'368 +1'003'296
2016 25'421'144 24'502'695 -918'449
2015 25'566'110 22'231'351 -3'334'759
2014 23'910'955 20'745'792 -3'165'163
2013 23'224'531 22'292'385 -932'146
2012 23'785'537 25'108'795 +1'323'258
2011 21'411'234 22'348'681 +937'447
2010 20'424'907 23'031'114 +2'606'207
2009 19'680'368 20'999'962 +1'319'594
2008 17'885'256 19'241'344 +1'356'088
2007 18'446'859 17'689'072 -757'787

Jahresrechnung 2022 [pdf, 14.3 MB]

Budget 

Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2023 29'233'100 29'011'400 -221'400
2022 27'631'800 26'774'200 -857'600
2021 26'850'900 26'386'000 -464'900
2020 26'334'200 26'373'700 +39'500
2019 25'601'000 25'185'700 -415'300
2018 25'232'500 24'099'600 -1'132'900
2017 25'157'000 24'328'400 -828'600
2016 24'401'500 23'338'400 -1'063'100
2015 24'311'300 22'421'700 -1'889'600
2014 23'396'800 22'926'300 -470'500
2013 23'771'500 22'166'500 -1'605'000

Budget 2023
 

Steuerfuss

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Kanton 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 99% 98%
Polit. Gemeinde inkl. Schule 106% 106% 106% 111% 111% 111% 111% 111% 111% 111% 108% 108%
Evang.-ref. Kirchgemeinde 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%
Kath. Kirchgemeinde 10% 10% 10% 10% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%
Christkath. Kirchgemeinde 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
Gesamtsteuerfüsse                        
Steuerpflichtige reformiert 119% 119% 119% 124% 124% 124% 124% 124% 124% 124% 121% 121%
Steuerpflichtige röm.-kath. 116% 1116% 116% 121% 120% 120% 120% 120% 120% 120% 117% 117%
Steuerpflichtige christkath. 120% 120% 120% 125% 125% 125% 125% 125% 125% 125% 122% 122%
Steuerpflichtige o. Konf. 106% 106% 106% 111% 111% 111% 111% 111% 111% 111% 108% 108%
Juristische Personen 118.01% 118.01% 118.01%  123.01%  122.64%  122.64% 122.56% 122.56% 122.56% 122.56% 119.56% 119.56%

Weitere Links im Zusammenhang mit den Finanzen und Statistiken

Statistisches Amt des Kantons Zürich - Gemeindeportrait Mönchaltorf 
Bundesamt für Statistik
Gemeindeamt des Kantons Zürich
Zahlen&Fakten zu Gemeindefinanzen